Luff | Boom | MAST | IMCS | BASE | BATTENS | TOP | CAMS | DIAMETER | WEIGHT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmic 6.2 | 441 | 183 | 430 | 21 | 12 | 7 | Fixed | 2 | SDM | 4.6 |
Cosmic 6.7 | 458 | 191 | 430 | 21 | 28 | 7 | Fixed | 2 | SDM | 4.8 |
Cosmic 7.2 | 473 | 199 | 460 | 25 | 14 | 7 | Fixed | 2 | SDM | 4.9 |
Cosmic 7.7 | 485 | 207 | 460 | 25 | 26 | 7 | Fixed | 2 | SDM | 5.1 |
Cosmic 8.3 | 499 | 217 | 490-460 | 29/25 | 10-40 | 7 | Fixed | 2 | SDM | 5.3 |
Cosmic 9.0 | 514 | 229 | 490 | 29 | 24 | 7 | Fixed | 2 | SDM | 5.6 |
CURRENT TECHNICAL SPECIFICATIONS! ALL RIGHTS RESERVED TO IMPROVE / MODIFY / CHANGE ANY PRODUCT AT ANY TIME!